学杂费表
2025-26学费和杂费
| 项 | 每学期 | 每年 |
|---|---|---|
| 学费-12-18小时 | 21195美元 | 42390美元 |
| 学生的费用 | 639美元 | 1278美元 |
2025-26年住宿费
| 房间类型 | 每学期 | 每年 |
|---|---|---|
| 食宿及洗衣费 | ||
| 5人的房间 | 5826美元 | 11652美元 |
| 4人房间 | 6094美元 | 12188美元 |
| 3室 | 6369美元 | 12738美元 |
| 双人房* | 6625美元 | 13250美元 |
| 单人房间 | 6894美元 | 13787美元 |
| 仅限食宿,不包括在内 | ||
| 公寓 | 2180美元 | 4360美元 |
*大多数学生住在一个2人的房间里
2025-26年停车费*
| 许可证类型 | 每年 |
|---|---|
| 第一区-校园主停车场 | 243美元 |
| 第2区-苏格兰场停车场 | 189美元 |
| 3区-南校区停车场 | 108美元 |
| 区4 | 189美元 |
| 通勤 | 216美元 |
| 摩托车 | 54美元 |
| 非传统的研究 | 25美元 |
*这些费用可能会有所变化
2025-26年度校内出勤费用预算
| 项 | 每年 |
|---|---|
| 书籍,课程材料,用品和设备* | 1170美元 |
| 费用 | 1278美元 |
| 贷款费用平均4年* | 106美元 |
| 杂项,服装,个人护理 | 3136美元 |
| 生活费用-住房和食物** | 13250美元 |
| 交通* * * | 920美元 |
| 学费 | 42390美元 |
| 总预算-不评估实际费用 | 62250美元 |
2025-26年度校外出勤费用预算
| 项 | 每年 |
|---|---|
| 书籍,课程材料,用品和设备* | 1170美元 |
| 费用 | 1278美元 |
| 贷款费用平均4年* | 106美元 |
| 杂项,服装,个人护理 | 3136美元 |
| 生活费用-住房和食物** | 11000美元 |
| 交通* * * | 3220美元 |
| 学费 | 42390美元 |
| 总预算-不评估实际费用 | 62300美元 |
有关其他潜在成本和费用的更多信息,请参阅详细的 2025-26年学杂费表
出席预算的全部费用,用于额外的学生贷款选项。
视图的约 2024-25停车规则
2024-25年学杂费
| 项 | 每学期 | 每年 |
|---|---|---|
| 学费-12-18小时 | 20400美元 | 40800美元 |
| 学生的费用 | 597美元 | 1194美元 |
2024-25年住宿费
| 房间类型 | 每学期 | 每年 |
|---|---|---|
| 食宿及洗衣费 | ||
| 5人的房间 | 5606美元 | 11212美元 |
| 4人房间 | 5865美元 | 11730美元 |
| 3室 | 6129美元 | 12258美元 |
| 双人房* | 6375美元 | 12750美元 |
| 单人房间 | 6634美元 | 13268美元 |
| 仅限食宿,不包括在内 | ||
| 公寓 | 2099美元 | 4198美元 |
*大多数学生住在一个2人的房间里
2024-25年停车费*
| 许可证类型 | 每年 |
|---|---|
| 第一区-校园主停车场 | 243美元 |
| 第2区-苏格兰场停车场 | 189美元 |
| 3区-南校区停车场 | 108美元 |
| 区4 | 189美元 |
| 通勤 | 216美元 |
| 摩托车 | 54美元 |
| 非传统的研究 | 25美元 |
*这些费用可能会有所变化
2024-25年度在校出勤费用预算
| 项 | 每年 |
|---|---|
| 书籍,课程材料,用品和设备* | 1170美元 |
| 费用 | 1194美元 |
| 贷款费用平均4年* | 106美元 |
| 杂项,服装,个人护理 | 3186美元 |
| 生活费用-住房和食物** | 12750美元 |
| 交通* * * | 920美元 |
| 学费 | 40800美元 |
| 总预算-不评估实际费用 | 60126美元 |
2024-25年度校外出勤费用预算
| 项 | 每年 |
|---|---|
| 书籍,课程材料,用品和设备* | 1170美元 |
| 费用 | 1194美元 |
| 贷款费用平均4年* | 106美元 |
| 杂项,服装,个人护理 | 3186美元 |
| 生活费用-住房和食物** | 11000美元 |
| 交通* * * | 3220美元 |
| 学费 | 40800美元 |
| 总预算-不评估实际费用 | 60676美元 |
有关其他潜在成本和费用的更多信息,请参阅 详细的2024-25学杂费表
出席预算的全部费用,用于额外的学生贷款选项。
视图的约 2024-25停车规则
教育研究生院
本科院系、专业、未成年人、证书、专业和课程
艺术
- 艺术,二维浓度
- 艺术,3d浓缩
- 艺术,艺术史专业
- 艺术,平面设计专业
- 艺术、摄影专业
- 艺术小
- 辅修艺术史
- 艺术行政辅修
圣经与神学研究
- 圣经与神学研究
- 圣经和神学研究,任务集中
- 副修圣经与神学研究
- 圣经语言辅修
- 小基督教历史
- 任务小
- 青少年事工
生物学
- 生物学、生物医学方向
- 生物、环境浓度
- 生物学,一般
- 生物学,卫生专业方向
- 生物学小
- 环境管理与可持续发展
- 神经科学小
业务
- 业务
- 商业、会计
- 商业、金融
- 商业、营销
- 体育运动管理
- 业务小
- 体育管理
- 创业小